
1CB-WD ROSCA BSP CON SELLO CAPTIVO
Alambre
Correo electrónico
Descripción del producto
NÚM. DE PARTE. | HILO | DIÁMETRO O.D DEL TUBO | DIMENSIONES | MPa | |||||||
E | F | D1 | B | 11 | L1 | S1 | S2 | ||||
1CB-12-02WD | M12X1.5 | G1/8"X28 | 6 | 8 | 9.5 | 23.5 | 14 | 14 | 31.5 L |
||
1CB-12-04WD | M12X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 10 | 25 | 19 | 14 | |||
1CB-12-06WD | M12X1.5 | G3/8"X19 | 6 | 12 | 11.5 | 26.5 | 22 | 14 | |||
1CB-14-02WD | M14X1.5 | G1/8"X28 | 8 | 8 | 9.5 | 24 | 14 | 17 | |||
1CB-14-04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 10 | 24 | 19 | 17 | |||
1CB-14-06WD | M14X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 12 | 11.5 | 26 | 22 | 17 | |||
1CB-16-04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 11 | 24.5 | 19 | 19 | |||
1CB-16-06WD | M16X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 19 | |||
1CB-16-08WD | M16X1.5 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 14 | 28 | 27 | 19 | |||
1CB-18-04WO | M18X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 11 | 27 | 19 | 22 | |||
1CB-18-06WO | M18X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 12 | 12.5 | 26 | 22 | 22 | |||
1CB-18-08WD | M18X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 14 | 28 | 27 | 22 | |||
1CB-22-04WD | M22X1.5 | G1/4"X19 | 15 | 12 | 13 | 28 | 24 | 27 | |||
1CB-22-06WD | M22X1.5 | G3/8"X19 | 15 | 12 | 13.5 | 28 | 24 | 27 | |||
1CB-22-08WD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 15 | 14 | 15 | 29 | 27 | 27 | |||
1CB-22-12WD | M22X1.5 | G3/4"X14 | 15 | 16 | 15 | 29 | 32 | 27 | |||
1CB-26-08WD | M26X1.5 | G1/2"X14 | 18 | 14 | 14.5 | 31 | 27 | 32 | |||
1CB-26-12WD | M26X1.5 | G3/4"X14 | 18 | 16 | 14.5 | 31 | 32 | 32 | |||
1CB-30-12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 22 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 38 | 16 L |
||
1CB-36-16WD | M36X2 | G1"X11 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |||
1CB-45-20WD | M45X2 | G1.1/4"X11 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | |||
1CB-52-24WD | M52X2 | G1.1/2"X11 | 42 | 22 | 19 | 42 | 55 | 60 | |||
1D8-14-04WD | M14X1.5 | G1/4"X19 | 6 | 12 | 15 | 30 | 19 | 17 | 63 S |
||
1D8-16-04WD | M16X1.5 | G1/4"X19 | 8 | 12 | 15 | 30 | 19 | 19 | |||
1DB-16-06WD | M16X1.5 | G3/8"X19 | 8 | 12 | 15.5 | 30 | 22 | 19 | |||
1DB-18-04WD | M18X1.5 | G1/4"X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 19 | 22 | |||
108-18-06WD | M18X1.5 | G3/8"X19 | 10 | 12 | 14.5 | 31 | 22 | 22 | |||
1DB-18-08WD | M18X1.5 | G1/2"X14 | 10 | 14 | 17.5 | 34 | 27 | 22 | |||
1DB-20-04WD | M20X1.5 | G1/4"X19 | 12 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||
1D8-20-06WD | M20X1.5 | G3/8"X19 | 12 | 12 | 15 | 33 | 22 | 24 | |||
10B-20-08WD | M20X1.5 | G1/2"X14 | 12 | 14 | 17.8 | 34 | 27 | 24 | |||
1DB-22-08WWD | M22X1.5 | G1/2"X14 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | |||
10B-24-06WD | M24X1.5 | G3/8"X19 | 16 | 12 | 18.5 | 36.5 | 27 | 30 | 40 S |
||
10B-24-08WO | M24X1.5 | G1/2"X14 | 16 | 14 | 18.8 | 37 | 27 | 30 | |||
1DB-24-12WD | M24X1.5 | G3/4"X14 | 16 | 16 | 205 | 39 | 32 | 30 | |||
10B-30-12WD | M30X2 | G3/4"X14 | 20 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||
10B-36-08WO | M36X2 | G1/2"X14 | 25 | 14 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||
1DB-38-12WD | M36X2 | G3/4"X14 | 25 | 16 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||
10B-36-16WD | M36X2 | G1.1/4"X11 | 25 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||
1DB-42-20WD | M42X2 | G1.1/4"X11 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |||
1DB-52-24WD | M52X2 | G1.1/2"X11 | 38 | 22 | 26 | 57 | 55 | 60 | 31.5 S |
||
Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en un conjunto completo con anillo de corte y nu, es necesario insertar el sufijo "RN" después de nuestro número de parte. por ejemplo, 1DB-20-08WDRN. |
Palabras clave:
Accesorios de tubo tipo mordedura DIN
Rosca métrica japonesa 60 ° Taper Seal Fittings
Otros accesorios de rosca métrica
Rosca de tubo de Japón pulgadas JIC60 ° taper seal fittings
Accesorios con sello cónico de 60 ° para rosca en pulgadas
Accesorios BSPT con rosca en pulgadas
Accesorios de flare cónicos JIC74 ° con rosca en pulgadas
O-Ring Flat Seal Fittings con roscas estadounidenses
American Taper Pipe Thread NPT Accesorios
Accesorios NPSM
Accesorios cónicos macho SAE 90 °
Accesorios de brida