
1CM-WD ROSCA MÉTRICA CON SELLO CAPTIVO
Alambre
Correo electrónico
Descripción del producto
NÚM. DE PARTE. | HILO | DIÁMETRO O.D DEL TUBO | DIMENSIONES | MPa | |||||||
E | F | D1 | B | 11 | L1 | S1 | S2 | ||||
1CM-12-10WD | M12X1.5 | M10X1 | 6 | 8 | 9.5 | 23 | 14 | 14 | 31.5 L |
||
1CM-14-12WD | M14X1.5 | M12X1.5 | 8 | 12 | 10.5 | 25 | 17 | 17 | |||
1CM-16-12WD | M16X1.5 | M12X1.5 | 10 | 12 | 11 | 25 | 17 | 19 | |||
1CM-16-14WD | M16X1.5 | M14X1.5 | 10 | 12 | 10 | 26 | 19 | 19 | |||
1CM-16-18WD | M16X1.5 | M18X1.5 | 10 | 12 | 12.5 | 27 | 24 | 19 | |||
1CM-18-16WD | M18X1.5 | M16X1.5 | 12 | 12 | 12.5 | 27 | 22 | 22 | |||
1CM-18WD | M18X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 12.5 | 27 | 24 | 22 | |||
1CM-18-22WD | M18X1.5 | M22X1.5 | 12 | 14 | 14 | 29 | 27 | 22 | |||
1CM-22-18WD | M22X1.5 | M18X1.5 | 15 | 12 | 14 | 29 | 24 | 27 | |||
1CM-22WD | M22X1.5 | M22X1.5 | 15 | 14 | 15 | 30 | 27 | 27 | |||
1CM-26-22WD | M26X1.5 | M22X1.5 | 18 | 14 | 14.8 | 31 | 27 | 32 | |||
1CM-30-26WD | M30X2 | M26X1.5 | 22 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | 36 | 16 L |
||
1CM-30-27WD | M30X2 | M27X2 | 22 | 16 | 16.5 | 33 | 32 | A | |||
1CM-36-33WD | M36X2 | M33X2 | 28 | 18 | 17.5 | 34 | 41 | 41 | |||
1CM-45-42WD | M45X2 | M42X2 | 35 | 20 | 17.5 | 39 | 50 | 50 | |||
1CM-52-48WD | M52X2 | M48X2 | 42 | 22 | 20 | 42 | 55 | 60 | |||
1DM-14-12WD | M14X1.5 | M12X1.5 | 6 | 10 | 12 | 28 | 17 | 17 | 63 S |
||
1DM-16-14WD | M16X1.5 | M14X1.5 | 8 | 11 | 13 | 30 | 19 | 19 | |||
1DM-18-16WD | M18X1.5 | M16X1.5 | 10 | 12 | 15 | 31 | 22 | 22 | |||
1DM-20-18WD | M20X1.5 | M18X1.5 | 12 | 12 | 17 | 33 | 24 | 24 | |||
1DM-22-20WD | M22X1.5 | M20X1.5 | 14 | 14 | 19 | 37 | 27 | 27 | |||
1DM-24-22WD | M24X1.5 | M22X1.5 | 16 | 14 | 16.5 | 37 | 2 | 30 | 40 S |
||
1DM-30-27WD | M30X2 | M27X2 | 20 | 16 | 20.5 | 42 | 32 | 36 | |||
1DM-36-33WD | M36X2 | M33X2 | 25 | 18 | 23 | 47 | 41 | 46 | |||
1DM-42WD | M42X2 | M42X2 | 30 | 20 | 23.5 | 50 | 50 | 50 | |||
1DM-52-48WD | M52X2 | M48X2 | 38 | 22 | 26 | 57 | 55 | 60 | 31.5 S |
||
Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en un conjunto completo con anillo de corte y tuerca, es necesario insertar el sufijo "RN" después de nuestro número de parte, por ejemplo 1DM-20-18WDRN |
Palabras clave:
Accesorios de tubo tipo mordedura DIN
Rosca métrica japonesa 60 ° Taper Seal Fittings
Otros accesorios de rosca métrica
Rosca de tubo de Japón pulgadas JIC60 ° taper seal fittings
Accesorios con sello cónico de 60 ° para rosca en pulgadas
Accesorios BSPT con rosca en pulgadas
Accesorios de flare cónicos JIC74 ° con rosca en pulgadas
O-Ring Flat Seal Fittings con roscas estadounidenses
American Taper Pipe Thread NPT Accesorios
Accesorios NPSM
Accesorios cónicos macho SAE 90 °
Accesorios de brida