1CO UN, extremos de tornillo UNF con sellado de O-ring

1CO UN, extremos de tornillo UNF con sellado de O-ring


Correo electrónico

xchydraulic@163.com

Descripción del producto

 

NÚMERO DE PARTE ROSCADO DIÁMETRO O.D DEL TUBO DIMENSIONES MPa
E F D1   B 11  L1 S1 S2  
1CO-14-04 M14X1.5 7/16"X20   8.5  25  14  17    31.5
L
1CO-16-04 M16X1.5 7/16"X20 10    9.5  26  17  19   
1CO-18-06 M18X1.5 9/16"X18 12    10  10  26  19  22   
1CO-18-08 M18X1.5 3/4"X16 12    11  10.5  28  22  22   
1CO-18-10 M18X1.5 7/8"X14 12    12.7  13.8  29  27  22   
1CO-22-08 M22X1.5 3/4"X16 15    11  15  29  24  27   
1CO-22-10 M22X1.5 7/8"X14 15    12.7  12.3  30  27  27   
1CO-22-12 M22X1.5 1.1/16"X12 15    15.09  11.91  30  32  27   
1CO-26-08 M26X1.5 3/4"X16 18    11  15  31  27  32   
1CO-26-10 M26X1.5 7/8"X14 18    12.7  11.5  31  27  32   
1CO-30-08 M30X2 3/4"X16 18    11.13  17.37  33  32  36    16
L
1CO-30-10 M30X2 7/8"X14 22    12.7  17.3  33  32  36   
1CO-30-12 M30X2 1.1/16"X12 22    15  13.5  33  32  36   
1CO-30-16 M30X2 1.5/16"X12 22    15  14.5  34  38  36   
1CO-36-12 M36X2 1.1/16"X12 28    15.09  17.91  34  38  41   
1CO-36-16 M36X2 1.5/16"X12 28    15  14.5  34  41  41   
1CO-45-16 M45X2 1.5/16"X12 35    15  22.5  39  46  50   
1CO-45-20 M45X2 1.5/8"X12 35    15.09  16.41  39  50  50   
1CO-52-20 M52X2 1.5/8"X12 42    15.09  19.91  42  55  60   
1DO-16-04 M16X1.5 7/16"X20   13  30  17  19    63
S
1DO-18-06 M18X1.5 9/16"X18 10    10  12.5  31  19  22   
1DO-20-06 M20X1.5 9/16"X18 12    10  16.5  31  22  24   
1DO-20-08 M20X1.5 3/4"X16 12    11  18  34  24  24   
1DO-24-08 M24X1.5 3/4"X16 16    11  18.5  34  24  30    40
S
1DO-24-10 M24X1.5 7/8"X14 16    12.7  18.8  37  27  30   
1DO-30-08 M30X2 3/4"X16 20    11  21  42  32  36   
1DO-30-10 M30X2 7/8"X14 20    12.7  19.8  42  32  36   
1DO-30-12 M30X2 1.1/16"X12 20    15  17.5  42  32  36   
1DO-36-12 M36X2 1.1/16"X12 25    15.09  21.91  47  41  46   
1DO-36-16 M36X2 1.5/16"X12 25    15  20  47  41  46   
1DO-42-16 M42X2 1.5/16"X12 30    15  22.5  50  46  50   
1DO-42-20 M42X2 1.5/8"X12 30    15  20.5  50  50  50   
1DO-52-20 M52X2 1.5/8"X12 38    15.09  25.91  53.9  55  60   

31.5

S

Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en un conjunto completo con anillo de corte y tuerca, es necesario insertar el sufijo "RN" después de nuestro número de parte, por ejemplo, 1DO-30-12RN.

Palabras clave:

Accesorios de tubo tipo mordedura DIN

Rosca métrica japonesa 60 ° Taper Seal Fittings

Otros accesorios de rosca métrica

Rosca de tubo de Japón pulgadas JIC60 ° taper seal fittings

Accesorios con sello cónico de 60 ° para rosca en pulgadas

Accesorios BSPT con rosca en pulgadas

Accesorios de flare cónicos JIC74 ° con rosca en pulgadas

O-Ring Flat Seal Fittings con roscas estadounidenses

American Taper Pipe Thread NPT Accesorios

Accesorios NPSM

Accesorios cónicos macho SAE 90 °

Accesorios de brida

视频标题

CONSULTA DE PRODUCTO


¡Por favor, rellene la información de contacto correcta, nuestro personal de servicio al cliente se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!

%{tishi_zhanwei}%