
1CT-SP BSPT MACHO
Alambre
Correo electrónico
Descripción del producto
NÚM. DE PARTE | ROSCADO | O.D. DEL TUBO | DIMENSIONES | MPa | ||||||
E | F | D | 11 | L1 | S1 | S2 | ||||
1CT-12-02SP | M12x1.5 | R1/8"x28 | 6 | 13 | 28 | 12 | 14 | 25 L |
||
1CT-12-04SP | M12x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 14 | |||
1CT-14-04SP | M14x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 16.5 | 31.5 | 14 | 17 | |||
1CT-14-06SP | M14x1.5 | R3/8"x19 | 8 | 17.6 | 32.6 | 17 | 17 | |||
1CT-16-04SP | M16x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 17.5 | 32.5 | 17 | 19 | |||
1CT-16-06SP | M16x1.5 | R3/8"x19 | 10 | 17.6 | 33.6 | 17 | 19 | |||
1CT-16-08SP | M16x1.5 | R1/2"x14 | 10 | 21.8 | 36.8 | 22 | 19 | |||
1CT-16-12SP | M16x1.5 | R3/4"x14 | 10 | 24.5 | 36.5 | 30 | 19 | |||
1CT-18-04SP | M18x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 18.5 | 33.5 | 19 | 22 | |||
1CT-18-06SP | M18x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 18.6 | 33.6 | 19 | 22 | |||
1CT-18-08SP | M18x1.5 | R1/2"x14 | 12 | 21.8 | 36.8 | 22 | 22 | |||
1CT-22-08SP | M22x1.5 | R1/2"x14 | 15 | 22.8 | 37.8 | 24 | 27 | |||
1CT-26-08SP | M26x1.5 | R1/2"x14 | 18 | 23.3 | 39.8 | 27 | 32 | 16 L |
||
1CT-26-12Sp | M26x1.5 | R3/4"x14 | 18 | 22 | 38.5 | 30 | 32 | |||
1CT-30-12SP | M30x2 | R3/4"x14 | 22 | 24 | 40.5 | 32 | 36 | |||
1CT-36-16SP | M36x2 | R1"x11 | 28 | 29.6 | 46.1 | 38 | 41 | |||
1CT-36-20SP | M36x2 | R1.1/4"×11 | 28 | 29.3 | 45.8 | 46 | 41 | |||
1CT-45-16SP | M45x2 | R1"x11 | 35 | 29.6 | 51.1 | 46 | 50 | |||
1CT-45-20SP | M45x2 | R1.1/4"x11 | 35 | 28.3 | 49.8 | 46 | 50 | |||
1CT-52-20SP | M52x2 | R1.1/4"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | |||
1CT-52-24Sp | M52x2 | R1.1/2"x11 | 42 | 29.8 | 52.8 | 55 | 60 | |||
1DT-14-04SP | M14x1.5 | R1/4"x19 | 6 | 13 | 36.5 | 17 | 17 | 40 S |
||
1DT-16-04SP | M16x1.5 | R1/4"x19 | 8 | 21.5 | 36.5 | 17 | 19 | |||
1DT-18-04SP | M18x1.5 | R1/4"x19 | 10 | 21 | 37.5 | 19 | 22 | |||
1DT-20-04SP | M20x1.5 | R1/4"x19 | 12 | 23 | 39.5 | 22 | 24 | |||
1DT-20-06SP | M20x1.5 | R3/8"x19 | 12 | 23.1 | 39.6 | 22 | 24 | |||
1DT-22-06SP | M22x1.5 | R3/8"x19 | 14 | 24.6 | 42.6 | 24 | 27 | |||
1DT-22-08SP | M22x1.5 | R1/2"x14 | 14 | 27.8 | 45.8 | 24 | 27 | |||
1DT-24-06SP | M24x1.5 | R3/8"x19 | 16 | 24.1 | 42.6 | 27 | 30 | |||
1DT-24-08SP | M24x1.5 | R1/2"x14 | 16 | 27.3 | 45.8 | 27 | 30 | |||
1DT-30-12SP | M30x2 | R3/4"x14 | 20 | 28 | 49.5 | 32 | 36 | 25 S |
||
1DT-36-12SP | M36x2 | R3/4"x14 | 25 | 29.5 | 53.5 | 41 | 46 | |||
1DT-36-16SP | M36x2 | R1"x11 | 25 | 34.1 | 58.1 | 41 | 46 | |||
1DT-42-16SP | M42x2 | R1"x11 | 30 | 35.6 | 62.1 | 46 | 50 | |||
1DT-42-20SP | M42x2 | R1.1/4"x11 | 30 | 34.3 | 60.8 | 46 | 50 | |||
1DT-52-20SP | M52x2 | R1.1/4"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 | |||
1DT-52-24SP | M52x2 | R1.1/2"x11 | 38 | 36.8 | 67.8 | 55 | 60 | |||
Nota: En caso de que esté interesado en pedir el adaptador en un conjunto completo con anillo de corte y tuerca, es necesario insertar el sufijo "RN" después de nuestro número de parte, por ejemplo, 1DT-22-08SPRN. |
Palabras clave:
Accesorios de tubo tipo mordedura DIN
Rosca métrica japonesa 60 ° Taper Seal Fittings
Otros accesorios de rosca métrica
Rosca de tubo de Japón pulgadas JIC60 ° taper seal fittings
Accesorios con sello cónico de 60 ° para rosca en pulgadas
Accesorios BSPT con rosca en pulgadas
Accesorios de flare cónicos JIC74 ° con rosca en pulgadas
O-Ring Flat Seal Fittings con roscas estadounidenses
American Taper Pipe Thread NPT Accesorios
Accesorios NPSM
Accesorios cónicos macho SAE 90 °
Accesorios de brida