
1JN JIC MACHO 74°CONE / NPT MACHO
Alambre
Correo electrónico
Descripción del producto
NÚM. DE PARTE | HILO | DIMENSIONES | |||||||
E | F | A | 8 | L | S1 | ||||
1JN-02 | 5/16"X24 | Z1/8"X27 | 11.4 | 10.5 | 28 | 12 | |||
1JN-04-02 | 7/16"X20 | Z1/8"X27 | 14 | 10.5 | 30.5 | 12 | |||
1JN-04 | 7/16"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 15 | 35 | 17 | |||
1JN-04-06 | 7/16"X20 | Z3/8"X18 | 14 | 16 | 36 | 19 | |||
1JN-04-08 | 7/16"X20 | Z1/2"X14 | 14 | 19.5 | 41.5 | 24 | |||
1JN-05-02 | 1/2"X20 | Z1/8"X27 | 14 | 10.5 | 30.5 | 14 | |||
1JN-05-04 | 1/2"X20 | Z1/4"X18 | 14 | 15 | 35 | 17 | |||
1JN-05-06 | 1/2"X20 | Z3/8"X18 | 14 | 16 | 36 | 19 | |||
1JN-05-08 | 1/2"X20 | Z1/2"X14 | 14 | 19.5 | 41.5 | 24 | |||
1JN-06-04 | 9/16"X18 | Z1/4"X18 | 14.1 | 15 | 34.5 | 17 | |||
1JN-06 | 9/16"X18 | Z3/8"X18 | 14.1 | 16 | 36 | 19 | |||
1JN-06-08 | 9/16"X18 | Z1/2"X14 | 14.1 | 19.5 | 41.5 | 24 | |||
1JN-08-04 | 3/4"X16 | Z1/4"X18 | 16.7 | 15 | 39 | 22 | |||
1JN-08.06 | 3/4"X16 | Z3/8"X18 | 16.7 | 16 | 40 | 22 | |||
1JN-08 | 3/4"X16 | Z1/2"X14 | 16.7 | 19.5 | 44 | 24 | |||
1JN-08-12 | 3/4"X16 | Z3/4"X14 | 16.7 | 19.5 | 46.5 | 30 | |||
1JN-10-06 | 7/8"X14 | Z3/8"X18 | 19.3 | 16 | 43.5 | 24 | |||
1JN-10-08 | 7/8"X14 | Z1/2"X14 | 19.3 | 19.5 | 47 | 24 | |||
1JN-10-12 | 7/8"X14 | Z3/4"X14 | 19.3 | 19.5 | 49 | 30 | |||
1JN-12-08 | 1.1/16"X12 | Z1/2"X14 | 21.9 | 19.5 | 51 | 30 | |||
1JN-12 | 1.1/16"X12 | Z3/4"X14 | 21.9 | 19.5 | 51.5 | 30 | |||
1JN-12-16 | 1.1/16"X12 | Z1"X11.5 | 21.9 | 25.5 | 58.5 | 36 | |||
1JN-12-20 | 1.1/16"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 21.9 | 26.5 | 61.5 | 46 | |||
1JN-14-12 | 1.3/16"X12 | Z3/4"X14 | 22.6 | 19.5 | 53 | 32 | |||
1JN-16-12 | 1.5/16"X12 | Z3/4"X14 | 23.1 | 19.5 | 53.5 | 36 | |||
1JN-16 | 1.5/16"X12 | Z1"X11.5 | 23.1 | 25.5 | 58.5 | 36 | |||
1JN-16-20 | 1.5/16"X12 | Z1.174"X11.6 | 23.1 | 26.5 | 62.5 | 46 | |||
1JN-16-24 | 1.5/16"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 23.1 | 27.5 | 65.5 | 50 | |||
1JN-20-16 | 1.5/8"X12 | Z1"X11.5 | 24.3 | 25.5 | 63 | 46 | |||
1JN-20 | 1.5/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 24.3 | 26.5 | 63.5 | 46 | |||
1JN-20-24 | 1.5/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 24.3 | 27.5 | 67 | 50 | |||
1JN-24-20 | 1.7/8"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 27.5 | 26.5 | 69 | 50 | |||
1JN-24 | 1.7/8"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 27.5 | 27.5 | 69 | 50 | |||
1JN-24-32 | 1.7/8"X12 | Z2"X11.5 | 27.5 | 27.5 | 72 | 65 | |||
1JN-32 | 2.1/2"X12 | Z2"X11.5 | 33.9 | 27.5 | 78.5 | 65 | |||
1JN-32-20 | 2.1/2"X12 | Z1.1/4"X11.5 | 33.9 | 26.5 | 77.5 | 65 | |||
1JN-32-24 | 2.1/2"X12 | Z1.1/2"X11.5 | 33.9 | 27.5 | 78.5 | 65 | |||
Nota: La tuerca y el manguito deben pedirse por separado. La tuerca NB200 y el manguito NB500 son adecuados para tubo métrico, la tuerca NB200 y el manguito NB300 son adecuados para tubo en pulgadas. |
Palabras clave:
Accesorios de tubo tipo mordedura DIN
Rosca métrica japonesa 60 ° Taper Seal Fittings
Otros accesorios de rosca métrica
Rosca de tubo de Japón pulgadas JIC60 ° taper seal fittings
Accesorios con sello cónico de 60 ° para rosca en pulgadas
Accesorios BSPT con rosca en pulgadas
Accesorios de flare cónicos JIC74 ° con rosca en pulgadas
O-Ring Flat Seal Fittings con roscas estadounidenses
American Taper Pipe Thread NPT Accesorios
Accesorios NPSM
Accesorios cónicos macho SAE 90 °
Accesorios de brida