Descripción del producto

 

NÚM. DE PARTE ROSCA   DIMENSIONES
E F     A B S1 S2  
2J9-02 5/16"X24 5/16"X24     21  5.6  11  12   
2J9-03 3/8"X24 3/8"X24     22  11  14   
2J9-04 7/16"X20 7/16"X20     24.5    15   
2J9-05 1/2"X20 1/2"X20     26.5  9.5  14  17   
2J9-06 9/16"X18 9/16"X18     26.9  10.5  14  19   
2J9-06-08 9/16"X18 3/4"X16     28.5  11  16  24   
2J9-08-06 3/4"X16 9/16"X18     32  10.5  19  19   
2J9-08 3/4"X16 3/4"X16     32  11  19  24   
2J9-08-10 3/4"X16 7/8"X14     32  13  19  27   
2J9-10 7/8"X14 7/8"X14     37.8  13  22  27   
2J9-10-08 7/8"X14 3/4"X16     37.8  11  22  24   
2J9-10-12 7/8"X14 1.1/16*X12     39.5  15  24  32   
2J9-12 1.1/16"X12 1.1/16"X12     44.2  15  27  32   
2J9-12-10 1.1/16"X12 7/8"X14     44.2  13  27  27   
2J9-12-16 1.1/16"X12 1.5/16"X12     46  16  30  41   
2J9-14 1.3/16"X12 1.3/16"X12     47.5  15  30  36   
2J9-16 1.5/16"X12 1.5/16"X12     48.8  16  33  41   
2J9-16-20 1.5/16"X12 1.5/8"X12     54  17  41  50   
2J9-20-16 1.5/8"X12 1.5/16"X12     55.5  16  41  41   
2J9-20 1.5/8"X12 1.5/8"X12     55.5  17  41  50   
2J9-20-24 1.5/8"X12 1.7/8"X12     59.5  20  48  55   
2J9-24-20 1.7/8"X12 1.5/8"X12     62.5  17  48  50   
2J9-24 1.7/8"X12 1.7/8"X12     62.5  20  48  55   
2J9-32 2.1/2"X12 2.1/2"X12     75.5  24.5  63  75   
Nota: La tuerca y el manguito deben pedirse por separado. La tuerca NB200 y el manguito NB500 son adecuados para tubo métrico, la tuerca NB200 y el manguito NB300 son adecuados para tubo en pulgadas.

Palabras clave:

Accesorios de tubo tipo mordedura DIN

Rosca métrica japonesa 60 ° Taper Seal Fittings

Otros accesorios de rosca métrica

Rosca de tubo de Japón pulgadas JIC60 ° taper seal fittings

Accesorios con sello cónico de 60 ° para rosca en pulgadas

Accesorios BSPT con rosca en pulgadas

Accesorios de flare cónicos JIC74 ° con rosca en pulgadas

O-Ring Flat Seal Fittings con roscas estadounidenses

American Taper Pipe Thread NPT Accesorios

Accesorios NPSM

Accesorios cónicos macho SAE 90 °

Accesorios de brida

视频标题

CONSULTA DE PRODUCTO


¡Por favor, rellene la información de contacto correcta, nuestro personal de servicio al cliente se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!

%{tishi_zhanwei}%