Descripción del producto

 

NÚM. DE PARTE. HILO   DIMENSIONES
E F G     A B C S1  
AJ-02 5/16"X24 5/16"X24 5/16"X24     21  21  21  11   
AJ-03 3/8"X24 3/8"X24 3/8"X24     22  22  22  11   
AJ-04 7/16"X20 7/16"X20 7/16"X20     24.5  24.5  24.5  11   
AJ-04-06-04 7/16"X20 9/16"X18 7/16"X20     26.6  26.9  26.6  14   
AJ-05-04-05 1/2"X20 7/16"X20 1/2"X20     26  26.6  26  14   
AJ-05 1/2"X20 1/2"X20 1/2"X20     26  26  26  14   
AJ-06-04-06 9/16"X18 7/16"X20 9/16"X18     26.9  26.6  26.9  14   
AJ-06 9/16"X18 9/16"X18 9/16"X18     26.9  26.9  26.9  14   
AJ-06-08-06 9/16"X18 3/4"X16 9/16"X18     30  32  30  19   
AJ-08 3/4"X16 3/4"X16 3/4"X16     32  32  32  19   
AJ-08-06-06 3/4"X16 9/16"X18 9/16"X18     32  30  30  19   
AJ-08-06-08 3/4"X16 9/16"X18 3/4"X16     32  30  32  19   
AJ-08-10-08 3/4"X16 7/8"X14 3/4"X16     34.8  37.8  34.8  22   
AJ-08-12-08 3/4"X16 1.1/16"X12 3/4"X16     37.9  44.2  37.9  27   
AJ-10 7/8"X14 7/8"X14 7/8"X14     37.8  37.8  37.8  22   
AJ-10-08-08 7/8"X14 3/4"X16 3/4"X16     37.8  34.8  34.8  22   
AJ-10-08-10 7/8"X14 3/4"X16 7/8"X14     37.8  34.8  37.8  22   
AJ-10-12-10 7/8"X14 1.1/16"X12 7/8"X14     41  44.2  41  27   
AJ-12 1.1/16"X12 1.1/16"X12 1.1/16"X12     44.2  44.2  44.2  27   
AJ-12-08-12 1.1/16"X12 3/4"X16 1.1/16"X12     44.2  37.9  44.2  27   
AJ-12-10-12 1.1/16"X12 7/8"X14 1.1/16"X12     44.2  41  44.2  27   
AJ-12-16-12 1.1/16"X12 1.5/16"X12 1.1/16”X12     48  49  48  33   
AJ-14 1.3/16"X12 1.3/16"X12 1.3/16"X12     47.5  47.5  47.5  30   
AJ-16 1.5/16"X12 1.5/16"X12 1.5/16"X12     49  49  49  33   
AJ-16-12-16 1.5/16"X12 1.1/16"X12 1.5/16"X12     49  48  49  33   
AJ-20 1.5/8"X12 1.5/8"X12 1.5/8"X12     56.5  56.5  56.5  41   
AJ-20-16-20 1.5/8"X12 1.5/16"X12 1.5/8"X12     56.5  54  56.5  41   
AJ-24 1.7/8"X12 1.7/8"X12 1.7/8"X12     63  63  63  48   
AJ-32 2.1/2"X12 2.1/2"X12 2.1/2"X12     78  78  78  63   
La tuerca y el manguito deben pedirse por separado. La tuerca NB200 y el manguito NB500 son adecuados para tubo métrico, la tuerca NB200 y el manguito NB300 son adecuados para tubo en pulgadas.

Palabras clave:

Accesorios de tubo tipo mordedura DIN

Rosca métrica japonesa 60 ° Taper Seal Fittings

Otros accesorios de rosca métrica

Rosca de tubo de Japón pulgadas JIC60 ° taper seal fittings

Accesorios con sello cónico de 60 ° para rosca en pulgadas

Accesorios BSPT con rosca en pulgadas

Accesorios de flare cónicos JIC74 ° con rosca en pulgadas

O-Ring Flat Seal Fittings con roscas estadounidenses

American Taper Pipe Thread NPT Accesorios

Accesorios NPSM

Accesorios cónicos macho SAE 90 °

Accesorios de brida

视频标题

CONSULTA DE PRODUCTO


¡Por favor, rellene la información de contacto correcta, nuestro personal de servicio al cliente se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible!

%{tishi_zhanwei}%